[vc_btn title=»Inicio» style=»classic» color=»success» align=»center» i_icon_fontawesome=»fa fa-trophy» add_icon=»true» link=»url:http%3A%2F%2Fwww.puro.golf%2Flaserena||»]
[vc_btn title=»Salidas Abierto» style=»classic» color=»danger» align=»center» i_icon_fontawesome=»fa fa-flag-o» add_icon=»true» link=»url:http%3A%2F%2Fwww.puro.golf%2Flaserena-salidas%2F|title:Salidas|»]
[vc_btn title=»Resultados» style=»classic» color=»success» align=»center» i_icon_fontawesome=»fa fa-trophy» add_icon=»true» link=»url:http%3A%2F%2Fwww.puro.golf%2Flaserena-resultados%2F||»]
[vc_tabs interval=»0″][vc_tab title=»Domingo 20″ tab_id=»2caafc6a-6da2-10″]
[/vc_tab][/vc_tabs]
PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE NAVEGACION EN TELEFONOS SMARTPHONES TE RECOMENDAMOS GIRAR TU PANTALLA.
DOMINGO 20 – SALIDAS SIMULTANEAS 09:00 HRS.
1-A | SANTIAGO RUSSI | Profesionales | 67 |
CRISTIAN LEON | Profesionales | 69 | |
JUAN CERDA | Profesionales | 69 | |
LUIS FIGUEROA | Profesionales | 70 | |
1-B | FRANCISCO CERDA | Profesionales | 70 |
CARLOS TORRES | Profesionales | 70 | |
GUSTAVO SILVA | Profesionales | 71 | |
AGUSTIN ARANKI | Varones Adultos | 71 | |
2 | BENJAMIN LETELIER | Varones Adultos | 72 |
BENJAMIN SAIZ-WENZ | Varones Adultos | 72 | |
JAVIER PEON VEIGA | Varones Adultos | 72 | |
PHILIPPE GUIDI | Profesionales | 73 | |
3 | CRISTIAN CABALLERO | Profesionales | 74 |
FRANCISCO VALDES | Profesionales | 74 | |
MAURICIO VELASCO | Varones Adultos | 74 | |
JAN HELLEMA | Varones Juvenil | 74 | |
4 | DIEGO SALINAS | Profesionales | 75 |
FILIP TIMMERMAN | Profesionales | 75 | |
CRISTOBAL SEPULVEDA | Varones Pre Juvenil | 75 | |
JOSE VILA | Profesionales | 76 | |
5 | NICOLAS MORAGA | Varones Pre Juvenil | 76 |
CRISTIAN FORNES | Varones Pre Senior | 77 | |
CARLOS BAQUEDANO | Profesionales | 78 | |
IGNACIO DIAZ | Profesionales | 78 | |
6-A | FELIPE BISQUERTT | Varones Pre Senior | 99 |
MANUEL ASTUDILLO | Varones Pre Senior | 100 | |
YOVANI PUELLES | Varones Pre Senior | 91 | |
PABLO ASTUDILLO | Varones Adultos | 86 | |
6-B | SERGIO RODRIGUEZ | Varones Senior | 101 |
HERNAN RODRIGUEZ | Varones Senior | 102 | |
DANIEL BARRIOS | Varones Senior | 104 | |
HERNAN CACERES | Varones Senior | 104 | |
7 | GUSTAVO SALINAS | Varones Adultos | 105 |
PABLO COURBIS | Varones Adultos | 113 | |
DAVID GUIÑEZ | Varones Pre Senior | 115 | |
ALEX GUÑEZ | Varones Pre Senior | 129 | |
8 | GONZALO VIGUERAS | Varones Adultos | 100 |
MAURO TORRES | Varones Adultos | 102 | |
ARMANDO PEÑAFIEL | Varones Adultos | 103 | |
FELIPE ARANDA | Varones Pre Senior | 103 | |
9-A | LUIS GONZALEZ | Varones Pre Senior | 96 |
LUIS G DIAZ | Varones Pre Senior | 97 | |
ALFONSO COOPMAN | Varones Pre Senior | 98 | |
SEBASTIAN MENDEZ STAMBUK | Varones Adultos | 99 | |
9-B | JULIO GUTIERREZ | Varones Senior | 105 |
PEDRO TOLEDO | Varones Senior | 108 | |
FELIPE VARAS Z | Varones Senior | 106 | |
NELSON HERRERA | Varones Senior | 118 | |
10-A | CARLOS FUENTES | Varones Senior | 80 |
ANDRES THOMSEN | Varones Senior | 84 | |
GUSTAVO CORTEZ | Varones Senior | 85 | |
MANUEL GOMEZ | Varones Senior | 85 | |
10-B | DANILO QUEIROLO | Varones Senior | 85 |
FELIPE OBRADOR | Varones Senior | 88 | |
VICTOR H. CASTAÑEDA | Varones Senior | 90 | |
CARLOS FERNANDEZ | Varones Senior | 94 | |
11-A | ANDRES LEONTIC | Varones Adultos | 78 |
RODRIGO VALENZUELA | Varones Adultos | 78 | |
SVEN DUMMER | Varones Adultos | 78 | |
VICENTE BASAGOITIA | Varones Pre Juvenil | 78 | |
11-B | ELSON PALACIOS | Varones Pre Senior | 86 |
PATRICIO SILVA | Varones Pre Senior | 86 | |
FRANCISCO DIAZ | Varones Adultos | 87 | |
PEDRO TORRES | Varones Adultos | 87 | |
12-A | RICARDO APEY | Varones Senior | 85 |
ELIO ELORZA | Varones Senior | 94 | |
EMILIO SILVA | Varones Senior | 98 | |
HUGO GARCIA | Varones Senior | 98 | |
12-B | CAMILO CARRASCO | Varones Adultos | 81 |
FELIPE VARAS C | Varones Adultos | 81 | |
WERNER LAGIES BUCHHOLZ | Varones Adultos | 81 | |
JAN MENGDEHL | Varones Adultos | 82 | |
13 | GONZALO GODOY | Varones Juvenil | 84 |
KOOK LEE | Varones Adultos | 85 | |
DIEGO DIAZ | Varones Juvenil | 86 | |
JOSE RIVERA | Varones Pre Senior | 86 | |
14 | VICTOR FUENZALIDA | Varones Pre Senior | 96 |
MARCELO DE DIOS | Varones Pre Senior | 91 | |
SEBASTIAN CACERES | Varones Juvenil | 91 | |
MAXIMILIANO DUFEY | Varones Juvenil | 95 | |
15 | JAIME RAAB | Varones Senior | 95 |
HUGO VENEGAS | Varones Senior | 96 | |
JORGE CONTADOR | Varones Senior | 97 | |
OSCAR LEIVA | Varones Senior | 100 | |
16 | SEBASTIAN TACUSIS | Varones Adultos | 87 |
RAUL MUÑOZ | Varones Pre Senior | 88 | |
WINSTON EADE | Varones Pre Senior | 88 | |
RICARDO PIZARRO | Varones Adultos | 89 | |
17-A | KATIA MARTICORENA | DAMAS | 114 |
MARCELA FERNANDEZ | DAMAS | 113 | |
MARIA DE LA LUZ VALENCIA | DAMAS | 106 | |
17-B | CECILIA GUTIERREZ | DAMAS | 105 |
ROXANA PORCILE | DAMAS | 104 | |
AGNETA BERGSTROM | DAMAS | 96 | |
FLORENCIA DUFEY | DAMAS | 79 | |
18-A | SEBASTIAN FUENZALIDA | Varones Adultos | 79 |
JORGE DIAZ | Varones Adultos | 80 | |
MARTIN MORENO | Varones Adultos | 80 | |
JUAN LEON BABAROVIC | Varones Adultos | 80 | |
18-B | JOSE TOMAS VARGAS | Varones Adultos | 82 |
LUIS JARA | Profesionales | 84 | |
BRUNO ROMERO | Varones Adultos | 84 | |
FRANCESCO GUARNERI | Varones Adultos | 84 |
Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.
[vc_text_separator title=»Auspiciadores»]