CORTES CLASIFICATORIOS:
Comité del Campeonato se reserva el derecho de eliminar de la competencia a aquellos jugadores Damas y/o Varones cuyo score sea de 100 golpes o más. En el caso de Damas Pre Senior y Varones Senior 105 golpes o más.
[vc_btn title=»Inicio» style=»classic» color=»success» align=»center» i_icon_fontawesome=»fa fa-flag-o» add_icon=»true» link=»url:http%3A%2F%2Fwww.puro.golf%2Fsantamartina||»]
[vc_btn title=»Resultados» style=»classic» color=»success» align=»center» i_icon_fontawesome=»fa fa-flag-o» add_icon=»true» link=»url:http%3A%2F%2Fwww.puro.golf%2Fsantamartina-resultados||»]
[vc_btn title=»Salidas » style=»classic» color=»success» align=»center» i_icon_fontawesome=»fa fa-flag-o» add_icon=»true» link=»url:http%3A%2F%2Fwww.puro.golf%2Fsantamartina-salidas%2F||»]
[vc_btn title=»Bases» style=»classic» color=»success» align=»center» i_icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» add_icon=»true» link=»url:http%3A%2F%2Fwww.chilegolf.cl%2Fsitio%2Ffiles%2Fbases%2F58518eb7-e358-4240-8c3d-39d8c83f612a.pdf||target:%20_blank»]
Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.
JUGADOR | CAT | PAR | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
1 | Morgan Birke, Gabriel | VA | -8 | 71 | 68 | 69 | 208 |
2 | Cabello, Nicolas | VA | -1 | 77 | 71 | 67 | 215 |
3 | Fookes, William | VA | 2 | 73 | 74 | 71 | 218 |
4 | Saiz-Wenz, Benjamin | VJ | 5 | 76 | 73 | 72 | 221 |
5 | Moreno , Martin | VA | 6 | 74 | 72 | 76 | 222 |
6 | Orueta Cuesta, Maximiliano | VA | 8 | 73 | 78 | 73 | 224 |
7 | Lee, Kook | VA | 12 | 79 | 76 | 73 | 228 |
8 | Dummer, Sven | VA | 13 | 84 | 71 | 74 | 229 |
9 | Reyes Van Rysselberghe, Alejandro | VJ | 17 | 78 | 79 | 76 | 233 |
10 | Aguilera Cruz, Vicente | VJ | 18 | 75 | 81 | 78 | 234 |
11 | Aranki Castillo, Agustin | VA | 19 | 80 | 73 | 82 | 235 |
12 | Leon Porte, Martin | VJ | 20 | 82 | 79 | 75 | 236 |
12 | Rodriguez Rozo, Andres | VPJ | 20 | 81 | 82 | 73 | 236 |
14 | Fornés Tokos, Cristian | VPS | 22 | 80 | 76 | 82 | 238 |
15 | Castro Viader, Enrique | VA | 25 | 85 | 77 | 79 | 241 |
15 | Riquelme Painevilu, Félix Rodrigo | VA | 25 | 83 | 81 | 77 | 241 |
17 | Larrain, Pedro Pablo | VA | 27 | 78 | 80 | 85 | 243 |
18 | Fuenzalida Montt, Victor Manuel | VPS | 28 | 79 | 83 | 82 | 244 |
19 | Rado Reichberg, Pablo | VPS | 29 | 79 | 80 | 86 | 245 |
20 | Ceruti Cortes, Tomás | VA | 31 | 82 | 85 | 80 | 247 |
21 | Marquez Geordani, Agustin Eduardo | VPJ | 32 | 82 | 84 | 82 | 248 |
22 | Vera Abad, Julio | VPS | 33 | 88 | 82 | 79 | 249 |
23 | Moreno Plaza, Fernando | VJ | 34 | 80 | 90 | 80 | 250 |
24 | Caceres Alanoca, Sebastian Hernan | VJ | 38 | 85 | 80 | 89 | 254 |
25 | Delgado Smulders, Benjamin | VPJ | 43 | 91 | 81 | 87 | 259 |
26 | Ugarte Ricke, Alfonso | VA | 45 | 99 | 79 | 83 | 261 |
27 | Kim, Young Min Alex | VPJ | 47 | 92 | 90 | 81 | 263 |
27 | Silva Johnson, Carlos | VA | 47 | 94 | 79 | 90 | 263 |
29 | Aranda Jimenez, Braulio | VA | 53 | 89 | 90 | 90 | 269 |
29 | Rivera Matamala, Lukas Alejandro | VPJ | 53 | 89 | 92 | 88 | 269 |
29 | Miranda, Sebastian | VPS | 63 | 84 | 104 | 91 | 279 |
32 | Montoya Pinochet, Alvaro | VPS | 66 | 93 | 96 | 93 | 282 |
33 | Gorroño Cooper, Matias | VA | 69 | 97 | 96 | 92 | 285 |
34 | Perdiguero , Santiago | VPS | 70 | 99 | 96 | 91 | 286 |
35 | Andrade Abalos, Cristobal | VA | 76 | 102 | 92 | 98 | 292 |
36 | Garchitorena Michelin, Gonzalo | VPS | 88 | 104 | 96 | 104 | 304 |
POS | JUGADOR | CAT | PAR | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
1 | Morgan Birke, Sofia | DJ | 12 | 73 | 79 | 76 | 228 |
2 | Ibañez Holmgren, Francisca | DJ | 28 | 85 | 84 | 75 | 244 |
3 | Cordero Herrera, Anastasia | DJ | 43 | 98 | 84 | 77 | 259 |
4 | Moreno Plaza, Trinidad | DPJ | 68 | 93 | 95 | 96 | 284 |
5 | Wegermann, Haide | DPS | 91 | 103 | 100 | 104 | 307 |
POS | JUGADOR | PAR | R1 | R2 | TOTAL |
1 | Zamora, Victor | 36 | 88 | 92 | 180 |
2 | Band Vasquez, Osvaldo | 38 | 91 | 91 | 182 |
3 | Santibañez Larenas, Patricio | 44 | 94 | 94 | 188 |
4 | Parra Espinosa, Juan Carlos | 48 | 94 | 98 | 192 |
5 | Lesch, Claudio | 50 | 97 | 97 | 194 |
6 | Pingel, Juan Eduardo | 53 | 98 | 99 | 197 |
7 | Porini, Cosme Damian | 56 | 103 | 97 | 200 |
8 | Albers Romero, Gerardo Jose | 63 | 99 | 108 | 207 |
9 | Traverso, Fabio | 66 | 104 | 106 | 210 |
10 | Park, Choon Shik | 70 | 101 | 113 | 214 |
11 | Hitpass, Bernard | 72 | 104 | 112 | 216 |
12 | Oemick Pedraza, Hugo | NC | 103 | 0 | 103 |
13 | Arrigorriaga Vial, Rodrigo | NC | 105 | 0 | 105 |
14 | Nuñez Valencia, Mario | NC | 116 | 0 | 116 |
15 | Kim, Ke Chun | NC | 120 | 0 | 120 |
16 | Park, Bae Young | NC | 124 | 0 | 124 |
17 | Mendoza Varoli, Arturo Eduardo | NC | 137 | 0 | 137 |
POS | JUGADOR | PAR | R1 | R2 | TOTAL |
1 | Ortiz Vasquez, Monica | 49 | 94 | 99 | 193 |
2 | Osses, Rossana | 64 | 105 | 103 | 208 |
3 | Ponce De Leon Barton, Vivian Alicia | 71 | 104 | 111 | 215 |
4 | Solis Hunt, Sandra | NC | 109 | 109 |
[vc_text_separator title=»Auspiciadores»]